X

X
Imagen noticia
Inicio Registrarse Iniciar Sesion Directiva Conectado como: Invitado
.
Unión Balompédica Lebrijana Equipo Cadetes
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fv | Ct | ||||||
![]() |
1 | AD PVO SEVILLA ESTE | 63 | 30 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 18 | 9 | 3 | 72 | 25 | |
![]() |
2 | C ATL ANTONIANO | 60 | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | 6 | 6 | 88 | 31 | |
![]() |
3 | ANDALUCIA ESTE CF | 60 | 30 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 60 | 32 | |
![]() |
4 | CD ASOC DVA NERVION | 57 | 30 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 18 | 3 | 9 | 73 | 40 | |
![]() |
5 | CD CABECENSE | 54 | 30 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 6 | 8 | 75 | 48 | |
![]() |
6 | CD MONTELLANO | 54 | 30 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16 | 6 | 8 | 54 | 31 | |
![]() |
7 | PUEBLA CAZALLA CF | 50 | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | 10 | 76 | 52 | |
![]() |
8 | CD FUTBOL BASE DE CAR | 48 | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 | 3 | 12 | 58 | 65 | |
![]() |
9 | ARAHAL CF | 45 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 6 | 11 | 67 | 51 | |
![]() |
10 | DOS HERMANAS CF | 40 | 30 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 14 | 54 | 55 | |
![]() |
11 | CD LOS CAMINANTES | 38 | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 14 | 54 | 60 | |
![]() |
12 | U B LEBRIJANA | 36 | 30 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 9 | 12 | 47 | 65 | |
![]() |
13 | ALCOSA POLID | 33 | 30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 15 | 51 | 79 | |
![]() |
14 | TORREBLANCA CF | 21 | 30 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 21 | 55 | 94 | |
![]() |
15 | CD EL PILAR | 10 | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 26 | 32 | 104 | |
![]() |
16 | CD ATLETICO MARCHENA | 10 | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 26 | 23 | 107 | |
| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 22-Septiembre | |||
| C ATL ANTONIANO | 1 | 0 | DOS HERMANAS CF |
| TORREBLANCA CF | 2 | 3 | CD ASOC DVA NERVION |
| CD ATLETICO MARCHENA | 0 | 5 | CD CABECENSE |
| CD EL PILAR | 0 | 4 | CD LOS CAMINANTES |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 2 | 0 | CD MONTELLANO |
| ARAHAL CF | 1 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
| ALCOSA POLID | 2 | 2 | PUEBLA CAZALLA CF |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 5 | 0 | U B LEBRIJANA |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 29-Septiembre | |||
| DOS HERMANAS CF | 0 | 2 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| CD ASOC DVA NERVION | 1 | 4 | C ATL ANTONIANO |
| CD CABECENSE | 4 | 2 | TORREBLANCA CF |
| CD LOS CAMINANTES | 7 | 2 | CD ATLETICO MARCHENA |
| CD MONTELLANO | 5 | 0 | CD EL PILAR |
| ANDALUCIA ESTE CF | 3 | 3 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 2 | ARAHAL CF |
| U B LEBRIJANA | 2 | 2 | ALCOSA POLID |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 06-Octubre | |||
| DOS HERMANAS CF | 2 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
| C ATL ANTONIANO | 2 | 2 | CD CABECENSE |
| TORREBLANCA CF | 1 | 1 | CD LOS CAMINANTES |
| CD ATLETICO MARCHENA | 0 | 2 | CD MONTELLANO |
| CD EL PILAR | 0 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 0 | 3 | PUEBLA CAZALLA CF |
| ARAHAL CF | 6 | 0 | U B LEBRIJANA |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 7 | 0 | ALCOSA POLID |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 13-Octubre | |||
| CD ASOC DVA NERVION | 2 | 2 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| CD CABECENSE | 2 | 3 | DOS HERMANAS CF |
| CD LOS CAMINANTES | 2 | 1 | C ATL ANTONIANO |
| CD MONTELLANO | 3 | 1 | TORREBLANCA CF |
| ANDALUCIA ESTE CF | 5 | 2 | CD ATLETICO MARCHENA |
| PUEBLA CAZALLA CF | 5 | 0 | CD EL PILAR |
| U B LEBRIJANA | 2 | 3 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| ALCOSA POLID | 1 | 0 | ARAHAL CF |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 19-Octubre | |||
| CD ASOC DVA NERVION | 1 | 2 | CD CABECENSE |
| DOS HERMANAS CF | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| C ATL ANTONIANO | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
| TORREBLANCA CF | 0 | 5 | ANDALUCIA ESTE CF |
| CD ATLETICO MARCHENA | 0 | 6 | PUEBLA CAZALLA CF |
| CD EL PILAR | 2 | 3 | U B LEBRIJANA |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 1 | 2 | ALCOSA POLID |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 1 | 1 | ARAHAL CF |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 27-Octubre | |||
| CD CABECENSE | 0 | 0 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| CD LOS CAMINANTES | 3 | 0 | CD ASOC DVA NERVION |
| CD MONTELLANO | 1 | 1 | DOS HERMANAS CF |
| ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 2 | C ATL ANTONIANO |
| PUEBLA CAZALLA CF | 7 | 4 | TORREBLANCA CF |
| U B LEBRIJANA | 2 | 2 | CD ATLETICO MARCHENA |
| ALCOSA POLID | 1 | 1 | CD EL PILAR |
| ARAHAL CF | 2 | 2 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 01-Noviembre | |||
| CD CABECENSE | 4 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| CD ASOC DVA NERVION | 1 | 0 | CD MONTELLANO |
| DOS HERMANAS CF | 1 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
| C ATL ANTONIANO | 1 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
| TORREBLANCA CF | 2 | 1 | U B LEBRIJANA |
| CD ATLETICO MARCHENA | 1 | 5 | ALCOSA POLID |
| CD EL PILAR | 0 | 2 | ARAHAL CF |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 3 | 4 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 03-Noviembre | |||
| CD LOS CAMINANTES | 2 | 3 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| CD MONTELLANO | 0 | 0 | CD CABECENSE |
| ANDALUCIA ESTE CF | 0 | 3 | CD ASOC DVA NERVION |
| PUEBLA CAZALLA CF | 4 | 2 | DOS HERMANAS CF |
| U B LEBRIJANA | 2 | 0 | C ATL ANTONIANO |
| ALCOSA POLID | 3 | 1 | TORREBLANCA CF |
| ARAHAL CF | 2 | 0 | CD ATLETICO MARCHENA |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 3 | 1 | CD EL PILAR |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 10-Noviembre | |||
| CD LOS CAMINANTES | 1 | 1 | CD MONTELLANO |
| CD CABECENSE | 3 | 0 | ANDALUCIA ESTE CF |
| CD ASOC DVA NERVION | 0 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
| DOS HERMANAS CF | 2 | 0 | U B LEBRIJANA |
| C ATL ANTONIANO | 3 | 1 | ALCOSA POLID |
| TORREBLANCA CF | 2 | 2 | ARAHAL CF |
| CD ATLETICO MARCHENA | 2 | 4 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 6 | 0 | CD EL PILAR |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 17-Noviembre | |||
| CD MONTELLANO | 2 | 1 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| ANDALUCIA ESTE CF | 1 | 1 | CD LOS CAMINANTES |
| PUEBLA CAZALLA CF | 4 | 2 | CD CABECENSE |
| U B LEBRIJANA | 2 | 2 | CD ASOC DVA NERVION |
| ALCOSA POLID | 1 | 3 | DOS HERMANAS CF |
| ARAHAL CF | 2 | 2 | C ATL ANTONIANO |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 4 | 1 | TORREBLANCA CF |
| CD EL PILAR | 0 | 1 | CD ATLETICO MARCHENA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 24-Noviembre | |||
| CD MONTELLANO | 0 | 1 | ANDALUCIA ESTE CF |
| CD LOS CAMINANTES | 3 | 0 | PUEBLA CAZALLA CF |
| CD CABECENSE | 7 | 0 | U B LEBRIJANA |
| CD ASOC DVA NERVION | 5 | 1 | ALCOSA POLID |
| DOS HERMANAS CF | 4 | 1 | ARAHAL CF |
| C ATL ANTONIANO | 0 | 1 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| TORREBLANCA CF | 4 | 1 | CD EL PILAR |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 2 | 0 | CD ATLETICO MARCHENA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 01-Diciembre | |||
| ANDALUCIA ESTE CF | 2 | 2 | AD PVO SEVILLA ESTE |
| PUEBLA CAZALLA CF | 3 | 0 | CD MONTELLANO |
| U B LEBRIJANA | 0 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| ALCOSA POLID | 1 | 1 | CD CABECENSE |
| ARAHAL CF | 0 | 3 | CD ASOC DVA NERVION |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 3 | 2 | DOS HERMANAS CF |
| CD EL PILAR | 0 | 2 | C ATL ANTONIANO |
| CD ATLETICO MARCHENA | 4 | 3 | TORREBLANCA CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 08-Diciembre | |||
| ANDALUCIA ESTE CF | 4 | 2 | PUEBLA CAZALLA CF |
| CD MONTELLANO | 2 | 1 | U B LEBRIJANA |
| CD LOS CAMINANTES | 0 | 1 | ALCOSA POLID |
| CD CABECENSE | 2 | 1 | ARAHAL CF |
| CD ASOC DVA NERVION | 4 | 1 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| DOS HERMANAS CF | 4 | 3 | CD EL PILAR |
| C ATL ANTONIANO | 8 | 0 | CD ATLETICO MARCHENA |
| AD PVO SEVILLA ESTE | 1 | 0 | TORREBLANCA CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 15-Diciembre | |||
| AD PVO SEVILLA ESTE | 1 | 1 | PUEBLA CAZALLA CF |
| U B LEBRIJANA | 2 | 2 | ANDALUCIA ESTE CF |
| ALCOSA POLID | 1 | 3 | CD MONTELLANO |
| ARAHAL CF | 4 | 0 | CD LOS CAMINANTES |
| CD FUTBOL BASE DE CARMONA | 3 | 4 | CD CABECENSE |
| CD EL PILAR | 1 | 4 | CD ASOC DVA NERVION |
| CD ATLETICO MARCHENA | 4 | 1 | DOS HERMANAS CF |
| TORREBLANCA CF | 1 | 3 | C ATL ANTONIANO |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Fecha 22-Diciembre | |||
| PUEBLA CAZALLA CF | 1 | 1 | U B LEBRIJANA |
| ANDALUCIA ESTE CF | 3 | 1 | ALCOSA POLID |
| CD MONTELLANO | 2 | 0 | ARAHAL CF |
| CD LOS CAMINANTES | 3 | 4 | CD FUTBOL BASE DE CARMONA |
| CD CABECENSE | 2 | 1 | CD EL PILAR |
| CD ASOC DVA NERVION | 9 | 0 | CD ATLETICO MARCHENA |
| DOS HERMANAS CF | 4 | 1 | TORREBLANCA CF |
| C ATL ANTONIANO | 1 | 0 | AD PVO SEVILLA ESTE |
Unión Balompédica Lebrijana. Fundado en 1928, correo cantera- Grupo Web Deportiva SL Aviso legal Mapa web